Sunrise
Peluang sunrise cerah besok
Daftar ini mengurutkan gunung berdasarkan perkiraan tutupan awan total di titik puncak pada jam matahari terbit besok. Ini bukan penilaian "pemandangan terbaik": awan di bawah puncak (lautan awan) juga ikut terhitung sebagai awan.
| # | Gunung | Matahari terbit | Tutupan awan | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Latimojong (Rantemario)Sulawesi Selatan · 3.478 mdpl | 05.36 WITA | 0% | Cerah |
| 2 | Gunung MutisNusa Tenggara Timur · 2.417 mdpl | 05.12 WITA | 0% | Cerah |
| 3 | Gunung EbuloboNusa Tenggara Timur · 2.124 mdpl · gunung api: cek status | 05.25 WITA | 5% | Cerah |
| 4 | Gunung KelimutuNusa Tenggara Timur · 1.639 mdpl · gunung api: cek status | 05.23 WITA | 5% | Cerah |
| 5 | Gunung InerieNusa Tenggara Timur · 2.245 mdpl · gunung api: cek status | 05.26 WITA | 6% | Cerah |
| 6 | Gunung DukonoMaluku Utara · 1.335 mdpl · gunung api: cek status | 06.10 WIT | 9% | Cerah |
| 7 | Gunung IlibolengNusa Tenggara Timur · 1.659 mdpl · gunung api: cek status | 05.17 WITA | 9% | Cerah |
| 8 | Gunung LokonSulawesi Utara · 1.580 mdpl · gunung api: cek status | 05.22 WITA | 10% | Cerah |
| 9 | Gunung MahawuSulawesi Utara · 1.324 mdpl · gunung api: cek status | 05.22 WITA | 10% | Cerah |
| 10 | Gunung GamalamaMaluku Utara · 1.715 mdpl · gunung api: cek status | 06.11 WIT | 14% | Cerah |
| 11 | Gunung BawakaraengSulawesi Selatan · 2.830 mdpl | 05.34 WITA | 16% | Cerah |
| 12 | Gunung LompobattangSulawesi Selatan · 2.874 mdpl | 05.34 WITA | 16% | Cerah |
| 13 | Gunung EgonNusa Tenggara Timur · 1.703 mdpl · gunung api: cek status | 05.20 WITA | 26% | Cerah |
| 14 | Gunung BinaiyaMaluku · 3.027 mdpl | 05.58 WIT | 34% | Berawan sebagian |
| 15 | Gunung LewotoloNusa Tenggara Timur · 1.423 mdpl · gunung api: cek status | 05.16 WITA | 34% | Berawan sebagian |
| 16 | Gunung BaturBali · 1.717 mdpl · gunung api: cek status | 05.49 WITA | 35% | Berawan sebagian |
| 17 | Gunung AmbangSulawesi Utara · 1.795 mdpl · gunung api: cek status | 05.23 WITA | 44% | Berawan sebagian |
| 18 | Gunung KarangBanten · 1.778 mdpl · gunung api: cek status | 05.29 WIB | 50% | Berawan sebagian |
| 19 | Gunung PulosariBanten · 1.346 mdpl · gunung api: cek status | 05.29 WIB | 50% | Berawan sebagian |
| 20 | Gunung HalimunJawa Barat · 1.929 mdpl · gunung api: cek status | 05.26 WIB | 56% | Berawan sebagian |
| 21 | Gunung TangkokoSulawesi Utara · 1.149 mdpl · gunung api: cek status | 05.20 WITA | 58% | Berawan sebagian |
| 22 | Gunung BatukaruBali · 2.276 mdpl | 05.50 WITA | 65% | Berawan sebagian |
| 23 | Gunung IjenJawa Timur · 2.769 mdpl · gunung api: cek status | 04.54 WIB | 66% | Berawan sebagian |
| 24 | Gunung NokilalakiSulawesi Tengah · 2.357 mdpl | 05.38 WITA | 66% | Berawan sebagian |
| 25 | Gunung ArfakPapua Barat · 2.955 mdpl | 05.42 WIT | 67% | Berawan sebagian |
| 26 | Gunung AgungBali · 3.031 mdpl · gunung api: cek status | 05.48 WITA | 69% | Berawan sebagian |
| 27 | Gunung TamboraNusa Tenggara Barat · 2.722 mdpl · gunung api: cek status | 05.39 WITA | 70% | Berawan sebagian |
| 28 | Gunung SalakJawa Barat · 2.211 mdpl · gunung api: cek status | 05.25 WIB | 70% | Tertutup awan |
| 29 | Gunung GamkonoraMaluku Utara · 1.635 mdpl · gunung api: cek status | 06.11 WIT | 73% | Tertutup awan |
| 30 | Gunung RajabasaLampung · 1.281 mdpl · gunung api: cek status | 05.31 WIB | 75% | Tertutup awan |
| 31 | Gunung LewotobiNusa Tenggara Timur · 1.703 mdpl · gunung api: cek status | 05.19 WITA | 77% | Tertutup awan |
| 32 | Puncak TrikoraPapua Pegunungan · 4.751 mdpl | 05.20 WIT | 79% | Tertutup awan |
| 33 | Gunung SibualbualiSumatera Utara · 1.819 mdpl · gunung api: cek status | 06.04 WIB | 80% | Tertutup awan |
| 34 | Gunung Seulawah AgamAceh · 1.810 mdpl · gunung api: cek status | 06.23 WIB | 83% | Tertutup awan |
| 35 | Gunung PalungKalimantan Barat · 1.116 mdpl | 05.18 WIB | 84% | Tertutup awan |
| 36 | Gunung GedeJawa Barat · 2.958 mdpl · gunung api: cek status | 05.24 WIB | 84% | Tertutup awan |
| 37 | Gunung PangrangoJawa Barat · 3.019 mdpl · gunung api: cek status | 05.24 WIB | 84% | Tertutup awan |
| 38 | Gunung Poco MandasawuNusa Tenggara Timur · 2.370 mdpl | 05.28 WITA | 85% | Tertutup awan |
| 39 | Gunung SoputanSulawesi Utara · 1.952 mdpl · gunung api: cek status | 05.22 WITA | 86% | Tertutup awan |
| 40 | Gunung AbangBali · 2.151 mdpl | 05.49 WITA | 88% | Tertutup awan |
| 41 | Gunung MuriaJawa Tengah · 1.625 mdpl · gunung api: cek status | 05.09 WIB | 88% | Tertutup awan |
| 42 | Gunung PatuhaJawa Barat · 2.434 mdpl · gunung api: cek status | 05.22 WIB | 88% | Tertutup awan |
| 43 | Gunung TalamauSumatera Barat · 2.919 mdpl · gunung api: cek status | 06.00 WIB | 88% | Tertutup awan |
| 44 | Gunung GeureudongAceh · 2.885 mdpl · gunung api: cek status | 06.18 WIB | 89% | Tertutup awan |
| 45 | Gunung Poco RanakaNusa Tenggara Timur · 2.350 mdpl · gunung api: cek status | 05.28 WITA | 91% | Tertutup awan |
| 46 | Gunung IbuMaluku Utara · 1.325 mdpl · gunung api: cek status | 06.11 WIT | 93% | Tertutup awan |
| 47 | Gunung RinjaniNusa Tenggara Barat · 3.726 mdpl · gunung api: cek status | 05.44 WITA | 93% | Tertutup awan |
| 48 | Gunung BromoJawa Timur · 2.329 mdpl · gunung api: cek status | 04.59 WIB | 94% | Tertutup awan |
| 49 | Gunung DaikKepulauan Riau · 1.165 mdpl | 05.41 WIB | 95% | Tertutup awan |
| 50 | Puncak Jaya (Carstensz)Papua Tengah · 4.884 mdpl | 05.27 WIT | 95% | Tertutup awan |
| 51 | Gunung LeuserAceh · 3.119 mdpl | 06.15 WIB | 96% | Tertutup awan |
| 52 | Gunung SemeruJawa Timur · 3.676 mdpl · gunung api: cek status | 04.59 WIB | 96% | Tertutup awan |
| 53 | Gunung PrauJawa Tengah · 2.590 mdpl | 05.12 WIB | 97% | Tertutup awan |
| 54 | Gunung RaungJawa Timur · 3.332 mdpl · gunung api: cek status | 04.54 WIB | 97% | Tertutup awan |
| 55 | Gunung AndongJawa Tengah · 1.726 mdpl | 05.10 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 56 | Gunung ArjunoJawa Timur · 3.339 mdpl · gunung api: cek status | 05.01 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 57 | Gunung KeludJawa Timur · 1.731 mdpl · gunung api: cek status | 05.02 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 58 | Gunung KunyitJambi · 2.151 mdpl · gunung api: cek status | 05.51 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 59 | Gunung PenanggunganJawa Timur · 1.653 mdpl · gunung api: cek status | 05.01 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 60 | Gunung SinabungSumatera Utara · 2.460 mdpl · gunung api: cek status | 06.09 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 61 | Gunung SindoroJawa Tengah · 3.136 mdpl · gunung api: cek status | 05.12 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 62 | Gunung SumbingJawa Tengah · 3.371 mdpl · gunung api: cek status | 05.11 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 63 | Gunung TelomoyoJawa Tengah · 1.894 mdpl · gunung api: cek status | 05.10 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 64 | Gunung BongkokJawa Barat · 970 mdpl | 05.23 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 65 | Gunung Bukit DaunBengkulu · 2.467 mdpl · gunung api: cek status | 05.46 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 66 | Gunung ButakJawa Timur · 2.868 mdpl · gunung api: cek status | 05.01 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 67 | Gunung LembuJawa Barat · 668 mdpl | 05.23 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 68 | Gunung UngaranJawa Tengah · 2.050 mdpl · gunung api: cek status | 05.10 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 69 | Gunung WilisJawa Timur · 2.563 mdpl · gunung api: cek status | 05.04 WIB | 98% | Tertutup awan |
| 70 | Gunung BurangrangJawa Barat · 2.050 mdpl | 05.22 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 71 | Gunung KabaBengkulu · 1.940 mdpl · gunung api: cek status | 05.45 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 72 | Bukit KelamKalimantan Barat · 1.002 mdpl | 05.13 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 73 | Gunung KembarAceh · 2.245 mdpl · gunung api: cek status | 06.13 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 74 | Gunung KlabatSulawesi Utara · 1.995 mdpl · gunung api: cek status | 05.21 WITA | 99% | Tertutup awan |
| 75 | Gunung PalasariJawa Barat · 1.859 mdpl | 05.21 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 76 | Gunung RakutakJawa Barat · 1.957 mdpl | 05.21 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 77 | Gunung SekincauLampung · 1.719 mdpl | 05.37 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 78 | Gunung SibayakSumatera Utara · 2.212 mdpl · gunung api: cek status | 06.09 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 79 | Gunung Tangkuban ParahuJawa Barat · 2.084 mdpl · gunung api: cek status | 05.22 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 80 | Gunung TujuhSumatera Barat · 2.732 mdpl | 05.52 WIB | 99% | Tertutup awan |
| 81 | Gunung ArgopuroJawa Timur · 3.088 mdpl | 04.57 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 82 | Gunung CikurayJawa Barat · 2.821 mdpl | 05.20 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 83 | Gunung CiremaiJawa Barat · 3.078 mdpl · gunung api: cek status | 05.18 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 84 | Gunung DempoSumatera Selatan · 3.173 mdpl · gunung api: cek status | 05.43 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 85 | Gunung GalunggungJawa Barat · 2.168 mdpl · gunung api: cek status | 05.19 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 86 | Gunung Geulis ManggahangJawa Barat · 1.148 mdpl | 05.21 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 87 | Gunung GunturJawa Barat · 2.249 mdpl · gunung api: cek status | 05.20 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 88 | Gunung KawiJawa Timur · 2.651 mdpl · gunung api: cek status | 05.01 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 89 | Gunung KendangJawa Barat · 2.608 mdpl · gunung api: cek status | 05.21 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 90 | Gunung KerencengJawa Barat · 1.754 mdpl | 05.20 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 91 | Gunung KerinciJambi · 3.805 mdpl · gunung api: cek status | 05.53 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 92 | Puncak KoromongJawa Barat · 996 mdpl | 05.21 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 93 | Gunung LawuJawa Tengah · 3.265 mdpl · gunung api: cek status | 05.06 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 94 | Gunung LemonganJawa Timur · 1.651 mdpl · gunung api: cek status | 04.57 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 95 | Gunung MalabarJawa Barat · 2.343 mdpl · gunung api: cek status | 05.21 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 96 | Gunung ManglayangJawa Barat · 1.835 mdpl | 05.21 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 97 | Gunung Marapi (Sumatera Barat)Sumatera Barat · 2.891 mdpl · gunung api: cek status | 05.57 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 98 | Gunung MasuraiJambi · 2.935 mdpl · gunung api: cek status | 05.49 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 99 | Gunung Merapi (Jawa Tengah/DIY)Jawa Tengah · 2.910 mdpl · gunung api: cek status | 05.10 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 100 | Gunung MerbabuJawa Tengah · 3.142 mdpl · gunung api: cek status | 05.10 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 101 | Gunung PapandayanJawa Barat · 2.665 mdpl · gunung api: cek status | 05.21 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 102 | Gunung PatahSumatera Selatan · 2.852 mdpl · gunung api: cek status | 05.42 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 103 | Gunung SagoSumatera Barat · 2.271 mdpl | 05.57 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 104 | Gunung SeminungLampung · 1.881 mdpl | 05.38 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 105 | Gunung SinggalangSumatera Barat · 2.877 mdpl · gunung api: cek status | 05.58 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 106 | Gunung SlametJawa Tengah · 3.428 mdpl · gunung api: cek status | 05.15 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 107 | Gunung Sorik MarapiSumatera Utara · 2.145 mdpl · gunung api: cek status | 06.02 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 108 | Puncak SuroloyoJawa Tengah · 981 mdpl | 05.10 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 109 | Gunung TalangSumatera Barat · 2.597 mdpl · gunung api: cek status | 05.56 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 110 | Gunung TampomasJawa Barat · 1.684 mdpl · gunung api: cek status | 05.20 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 111 | Gunung TandikatSumatera Barat · 2.438 mdpl · gunung api: cek status | 05.58 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 112 | Gunung WayangJawa Barat · 2.182 mdpl · gunung api: cek status | 05.21 WIB | 100% | Tertutup awan |
| 113 | Gunung WelirangJawa Timur · 3.156 mdpl · gunung api: cek status | 05.01 WIB | 100% | Tertutup awan |
Kategori: cerah < 30%, berawan sebagian 30–69%, tertutup ≥ 70%.
Penting: prakiraan di situs ini adalah keluaran model numerik (MET Norway) yang diolah otomatis, bukan peringatan resmi BMKG dan bukan status gunung api. Selalu cek BMKG, status aktivitas di MAGMA Indonesia (PVMBG), serta pengumuman buka/tutup jalur dari pengelola taman nasional atau basecamp sebelum mendaki.