Prakiraan cuaca puncak
Cuaca Gunung Indonesia
Cek suhu, angin, hujan dan tutupan awan di puncak gunung, bukan di kota terdekat. Hari ini menurut model: 95 gunung berkondisi Baik, 15 Waspada, dan 3 Buruk.
Per wilayahSumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, PapuaCuaca terbaik akhir pekanPeringkat otomatis untuk Sabtu & MingguPeluang sunrise cerahTutupan awan saat matahari terbit besokGunung dekat kotaJakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan lainnyaUntuk pemulaGunung dengan puncak di bawah 2.000 mdplGunung kecil tersembunyiRekomendasi berbasis data untuk pendaki baruSIMAKSI & kuotaTautan booking & kuota resmi per gunungDaftar perlengkapanChecklist pendakian gunung tropis
Semua gunung
Baik angin < 30 km/j, hujan < 5 mm/hari, tanpa sinyal petir, suhu terasa > 0 °CWaspada angin 30–49 km/j, atau hujan 5–19,9 mm, atau suhu terasa ≤ 0 °CBuruk angin ≥ 50 km/j, atau hujan ≥ 20 mm, atau ada sinyal badai petir, atau suhu terasa ≤ −10 °C Cara penilaian
| Gunung | mdpl | Kondisi hari ini | Suhu puncak | Angin maks | Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung AbangBali | 2.151 | Baik | 13–20 °C | 18 km/j | 2,5 mm |
| Gunung AgungBali · gunung api: cek status | 3.031 | Baik | 8–16 °C | 27 km/j | 1,6 mm |
| Gunung AmbangSulawesi Utara · gunung api: cek status | 1.795 | Baik | 12–19 °C | 10 km/j | 1,9 mm |
| Gunung AndongJawa Tengah | 1.726 | Baik | 14–23 °C | 13 km/j | 0,0 mm |
| Gunung ArfakPapua Barat | 2.955 | Baik | 7–13 °C | 9 km/j | 4,6 mm |
| Gunung ArgopuroJawa Timur | 3.088 | Baik | 6–14 °C | 13 km/j | 0,7 mm |
| Gunung ArjunoJawa Timur · gunung api: cek status | 3.339 | Baik | 4–14 °C | 13 km/j | 0,3 mm |
| Gunung BatukaruBali | 2.276 | Baik | 12–19 °C | 13 km/j | 3,3 mm |
| Gunung BaturBali · gunung api: cek status | 1.717 | Baik | 16–22 °C | 26 km/j | 1,0 mm |
| Gunung BawakaraengSulawesi Selatan | 2.830 | Baik | 7–14 °C | 13 km/j | 1,6 mm |
| Gunung BinaiyaMaluku | 3.027 | Baik | 5–11 °C | 8 km/j | 1,7 mm |
| Gunung BongkokJawa Barat | 970 | Baik | 19–30 °C | 18 km/j | 1,8 mm |
| Gunung BromoJawa Timur · gunung api: cek status | 2.329 | Baik | 11–20 °C | 14 km/j | 0,8 mm |
| Gunung Bukit DaunBengkulu · gunung api: cek status | 2.467 | Baik | 10–18 °C | 14 km/j | 0,9 mm |
| Gunung BurangrangJawa Barat | 2.050 | Baik | 12–20 °C | 14 km/j | 3,0 mm |
| Gunung ButakJawa Timur · gunung api: cek status | 2.868 | Baik | 8–16 °C | 15 km/j | 4,8 mm |
| Gunung CikurayJawa Barat | 2.821 | Baik | 8–14 °C | 12 km/j | 3,4 mm |
| Gunung CiremaiJawa Barat · gunung api: cek status | 3.078 | Baik | 7–14 °C | 17 km/j | 1,4 mm |
| Gunung DaikKepulauan Riau | 1.165 | Baik | 18–24 °C | 16 km/j | 0,7 mm |
| Gunung DempoSumatera Selatan · gunung api: cek status | 3.173 | Baik | 5–13 °C | 14 km/j | 4,7 mm |
| Gunung DukonoMaluku Utara · gunung api: cek status | 1.335 | Baik | 16–24 °C | 11 km/j | 2,1 mm |
| Gunung EbuloboNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 2.124 | Baik | 10–20 °C | 14 km/j | 0,0 mm |
| Gunung EgonNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 1.703 | Baik | 16–20 °C | 13 km/j | 0,1 mm |
| Gunung GalunggungJawa Barat · gunung api: cek status | 2.168 | Baik | 12–18 °C | 11 km/j | 2,5 mm |
| Gunung GamalamaMaluku Utara · gunung api: cek status | 1.715 | Baik | 16–21 °C | 21 km/j | 0,3 mm |
| Gunung GamkonoraMaluku Utara · gunung api: cek status | 1.635 | Baik | 14–21 °C | 13 km/j | 3,4 mm |
| Gunung GedeJawa Barat · gunung api: cek status | 2.958 | Baik | 7–15 °C | 14 km/j | 0,9 mm |
| Gunung Geulis ManggahangJawa Barat | 1.148 | Baik | 15–29 °C | 15 km/j | 0,0 mm |
| Gunung GeureudongAceh · gunung api: cek status | 2.885 | Buruk | 6–14 °C | 11 km/j | 21,5 mm |
| Gunung GunturJawa Barat · gunung api: cek status | 2.249 | Baik | 10–20 °C | 13 km/j | 0,4 mm |
| Gunung HalimunJawa Barat · gunung api: cek status | 1.929 | Baik | 14–20 °C | 14 km/j | 4,6 mm |
| Gunung IbuMaluku Utara · gunung api: cek status | 1.325 | Baik | 15–22 °C | 11 km/j | 3,1 mm |
| Gunung IjenJawa Timur · gunung api: cek status | 2.769 | Baik | 8–15 °C | 22 km/j | 0,0 mm |
| Gunung IlibolengNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 1.659 | Baik | 17–21 °C | 17 km/j | 0,0 mm |
| Gunung InerieNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 2.245 | Baik | 11–18 °C | 18 km/j | 0,0 mm |
| Puncak Jaya (Carstensz)Papua Tengah | 4.884 | Waspada | -6–0 °C | 8 km/j | 6,2 mm |
| Gunung KabaBengkulu · gunung api: cek status | 1.940 | Baik | 14–20 °C | 14 km/j | 2,1 mm |
| Gunung KarangBanten · gunung api: cek status | 1.778 | Baik | 14–21 °C | 10 km/j | 4,0 mm |
| Gunung KawiJawa Timur · gunung api: cek status | 2.651 | Baik | 9–18 °C | 12 km/j | 0,7 mm |
| Bukit KelamKalimantan Barat | 1.002 | Baik | 18–25 °C | 14 km/j | 4,2 mm |
| Gunung KelimutuNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 1.639 | Baik | 14–21 °C | 12 km/j | 0,2 mm |
| Gunung KeludJawa Timur · gunung api: cek status | 1.731 | Baik | 14–22 °C | 19 km/j | 2,7 mm |
| Gunung KembarAceh · gunung api: cek status | 2.245 | Buruk | 11–18 °C | 11 km/j | 36,2 mm |
| Gunung KendangJawa Barat · gunung api: cek status | 2.608 | Baik | 9–18 °C | 13 km/j | 0,9 mm |
| Gunung KerencengJawa Barat | 1.754 | Baik | 13–24 °C | 14 km/j | 0,1 mm |
| Gunung KerinciJambi · gunung api: cek status | 3.805 | Baik | 2–8 °C | 10 km/j | 3,4 mm |
| Gunung KlabatSulawesi Utara · gunung api: cek status | 1.995 | Baik | 10–20 °C | 11 km/j | 1,7 mm |
| Puncak KoromongJawa Barat | 996 | Baik | 16–30 °C | 15 km/j | 0,0 mm |
| Gunung KunyitJambi · gunung api: cek status | 2.151 | Waspada | 12–16 °C | 12 km/j | 6,3 mm |
| Gunung Latimojong (Rantemario)Sulawesi Selatan | 3.478 | Baik | 4–12 °C | 11 km/j | 3,1 mm |
| Gunung LawuJawa Tengah · gunung api: cek status | 3.265 | Baik | 5–14 °C | 15 km/j | 0,1 mm |
| Gunung LembuJawa Barat | 668 | Baik | 21–32 °C | 18 km/j | 1,8 mm |
| Gunung LemonganJawa Timur · gunung api: cek status | 1.651 | Baik | 14–21 °C | 19 km/j | 1,9 mm |
| Gunung LeuserAceh | 3.119 | Buruk | 5–13 °C | 8 km/j | 26,2 mm |
| Gunung LewotobiNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 1.703 | Baik | 13–22 °C | 18 km/j | 0,0 mm |
| Gunung LewotoloNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 1.423 | Baik | 18–22 °C | 15 km/j | 0,3 mm |
| Gunung LokonSulawesi Utara · gunung api: cek status | 1.580 | Baik | 14–21 °C | 12 km/j | 1,3 mm |
| Gunung LompobattangSulawesi Selatan | 2.874 | Baik | 7–14 °C | 13 km/j | 1,6 mm |
| Gunung MahawuSulawesi Utara · gunung api: cek status | 1.324 | Baik | 15–23 °C | 12 km/j | 1,0 mm |
| Gunung MalabarJawa Barat · gunung api: cek status | 2.343 | Baik | 8–21 °C | 15 km/j | 1,0 mm |
| Gunung ManglayangJawa Barat | 1.835 | Baik | 13–23 °C | 13 km/j | 0,5 mm |
| Gunung Marapi (Sumatera Barat)Sumatera Barat · gunung api: cek status | 2.891 | Baik | 8–14 °C | 12 km/j | 4,2 mm |
| Gunung MasuraiJambi · gunung api: cek status | 2.935 | Baik | 8–12 °C | 14 km/j | 3,8 mm |
| Gunung Merapi (Jawa Tengah/DIY)Jawa Tengah · gunung api: cek status | 2.910 | Baik | 6–15 °C | 15 km/j | 0,6 mm |
| Gunung MerbabuJawa Tengah · gunung api: cek status | 3.142 | Baik | 4–13 °C | 15 km/j | 0,6 mm |
| Gunung MuriaJawa Tengah · gunung api: cek status | 1.625 | Baik | 15–23 °C | 18 km/j | 1,1 mm |
| Gunung MutisNusa Tenggara Timur | 2.417 | Baik | 11–22 °C | 18 km/j | 0,0 mm |
| Gunung NokilalakiSulawesi Tengah | 2.357 | Waspada | 10–16 °C | 8 km/j | 6,6 mm |
| Gunung PalasariJawa Barat | 1.859 | Baik | 13–22 °C | 14 km/j | 1,2 mm |
| Gunung PalungKalimantan Barat | 1.116 | Baik | 16–26 °C | 14 km/j | 4,2 mm |
| Gunung PangrangoJawa Barat · gunung api: cek status | 3.019 | Baik | 7–15 °C | 14 km/j | 0,9 mm |
| Gunung PapandayanJawa Barat · gunung api: cek status | 2.665 | Baik | 8–17 °C | 13 km/j | 1,0 mm |
| Gunung PatahSumatera Selatan · gunung api: cek status | 2.852 | Baik | 8–14 °C | 12 km/j | 3,4 mm |
| Gunung PatuhaJawa Barat · gunung api: cek status | 2.434 | Baik | 8–18 °C | 15 km/j | 0,7 mm |
| Gunung PenanggunganJawa Timur · gunung api: cek status | 1.653 | Baik | 15–24 °C | 20 km/j | 0,0 mm |
| Gunung Poco MandasawuNusa Tenggara Timur | 2.370 | Baik | 7–17 °C | 11 km/j | 1,7 mm |
| Gunung Poco RanakaNusa Tenggara Timur · gunung api: cek status | 2.350 | Baik | 7–18 °C | 8 km/j | 1,7 mm |
| Gunung PrauJawa Tengah | 2.590 | Baik | 10–18 °C | 14 km/j | 0,7 mm |
| Gunung PulosariBanten · gunung api: cek status | 1.346 | Baik | 17–24 °C | 10 km/j | 4,0 mm |
| Gunung RajabasaLampung · gunung api: cek status | 1.281 | Baik | 19–24 °C | 15 km/j | 1,2 mm |
| Gunung RakutakJawa Barat | 1.957 | Baik | 12–22 °C | 13 km/j | 0,3 mm |
| Gunung RaungJawa Timur · gunung api: cek status | 3.332 | Baik | 6–13 °C | 14 km/j | 0,6 mm |
| Gunung RinjaniNusa Tenggara Barat · gunung api: cek status | 3.726 | Baik | 1–10 °C | 13 km/j | 3,5 mm |
| Gunung SagoSumatera Barat | 2.271 | Waspada | 10–18 °C | 12 km/j | 8,5 mm |
| Gunung SalakJawa Barat · gunung api: cek status | 2.211 | Baik | 11–19 °C | 15 km/j | 2,0 mm |
| Gunung SekincauLampung | 1.719 | Baik | 14–22 °C | 14 km/j | 3,2 mm |
| Gunung SemeruJawa Timur · gunung api: cek status | 3.676 | Baik | 2–10 °C | 14 km/j | 3,1 mm |
| Gunung SeminungLampung | 1.881 | Waspada | 14–18 °C | 13 km/j | 7,7 mm |
| Gunung Seulawah AgamAceh · gunung api: cek status | 1.810 | Baik | 13–20 °C | 13 km/j | 1,3 mm |
| Gunung SibayakSumatera Utara · gunung api: cek status | 2.212 | Waspada | 12–17 °C | 13 km/j | 5,8 mm |
| Gunung SibualbualiSumatera Utara · gunung api: cek status | 1.819 | Waspada | 13–19 °C | 10 km/j | 5,1 mm |
| Gunung SinabungSumatera Utara · gunung api: cek status | 2.460 | Waspada | 10–16 °C | 13 km/j | 12,4 mm |
| Gunung SindoroJawa Tengah · gunung api: cek status | 3.136 | Baik | 4–14 °C | 13 km/j | 1,0 mm |
| Gunung SinggalangSumatera Barat · gunung api: cek status | 2.877 | Waspada | 8–13 °C | 12 km/j | 9,1 mm |
| Gunung SlametJawa Tengah · gunung api: cek status | 3.428 | Waspada | 4–10 °C | 13 km/j | 5,8 mm |
| Gunung SoputanSulawesi Utara · gunung api: cek status | 1.952 | Baik | 10–20 °C | 12 km/j | 0,9 mm |
| Gunung Sorik MarapiSumatera Utara · gunung api: cek status | 2.145 | Waspada | 10–19 °C | 8 km/j | 5,1 mm |
| Gunung SumbingJawa Tengah · gunung api: cek status | 3.371 | Baik | 3–12 °C | 15 km/j | 1,1 mm |
| Puncak SuroloyoJawa Tengah | 981 | Baik | 18–26 °C | 16 km/j | 3,5 mm |
| Gunung TalamauSumatera Barat · gunung api: cek status | 2.919 | Waspada | 6–13 °C | 8 km/j | 15,0 mm |
| Gunung TalangSumatera Barat · gunung api: cek status | 2.597 | Waspada | 10–14 °C | 11 km/j | 8,1 mm |
| Gunung TamboraNusa Tenggara Barat · gunung api: cek status | 2.722 | Baik | 9–15 °C | 13 km/j | 2,1 mm |
| Gunung TampomasJawa Barat · gunung api: cek status | 1.684 | Baik | 14–24 °C | 16 km/j | 0,6 mm |
| Gunung TandikatSumatera Barat · gunung api: cek status | 2.438 | Waspada | 10–15 °C | 12 km/j | 9,1 mm |
| Gunung TangkokoSulawesi Utara · gunung api: cek status | 1.149 | Baik | 17–25 °C | 18 km/j | 0,5 mm |
| Gunung Tangkuban ParahuJawa Barat · gunung api: cek status | 2.084 | Baik | 12–20 °C | 14 km/j | 3,0 mm |
| Gunung TelomoyoJawa Tengah · gunung api: cek status | 1.894 | Baik | 13–22 °C | 13 km/j | 0,0 mm |
| Puncak TrikoraPapua Pegunungan | 4.751 | Waspada | -4–1 °C | 8 km/j | 9,7 mm |
| Gunung TujuhSumatera Barat | 2.732 | Baik | 9–14 °C | 10 km/j | 3,5 mm |
| Gunung UngaranJawa Tengah · gunung api: cek status | 2.050 | Baik | 12–23 °C | 15 km/j | 0,0 mm |
| Gunung WayangJawa Barat · gunung api: cek status | 2.182 | Baik | 10–21 °C | 15 km/j | 1,0 mm |
| Gunung WelirangJawa Timur · gunung api: cek status | 3.156 | Baik | 6–16 °C | 18 km/j | 0,0 mm |
| Gunung WilisJawa Timur · gunung api: cek status | 2.563 | Baik | 10–17 °C | 23 km/j | 2,0 mm |
Penting: prakiraan di situs ini adalah keluaran model numerik (MET Norway) yang diolah otomatis, bukan peringatan resmi BMKG dan bukan status gunung api. Selalu cek BMKG, status aktivitas di MAGMA Indonesia (PVMBG), serta pengumuman buka/tutup jalur dari pengelola taman nasional atau basecamp sebelum mendaki.