Akhir pekan
Cuaca gunung terbaik akhir pekan ini
Peringkat dihitung dari skor gabungan hujan, angin, sinyal badai petir, tutupan awan dan suhu terasa di puncak pada kedua hari. Skor lebih rendah berarti cuaca lebih bersahabat. Rumus skor. Peringkat ini hanya soal cuaca: gunung api bisa saja sedang ditutup, jadi cek status di MAGMA Indonesia dan info pengelola jalur.
15 teratas di seluruh Indonesia
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung MutisNusa Tenggara Timur · 2.417 mdpl | Baik0,0 mm · 6 km/j · min 11 °C | Baik0,0 mm · 7 km/j · min 9 °C |
| 2 | Gunung InerieNusa Tenggara Timur · 2.245 mdpl · gunung api: cek status | Baik1,3 mm · 10 km/j · min 12 °C | Baik0,0 mm · 12 km/j · min 11 °C |
| 3 | Gunung PenanggunganJawa Timur · 1.653 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,1 mm · 14 km/j · min 16 °C | Baik0,5 mm · 14 km/j · min 16 °C |
| 4 | Gunung KelimutuNusa Tenggara Timur · 1.639 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,4 mm · 9 km/j · min 14 °C | Baik0,1 mm · 9 km/j · min 14 °C |
| 5 | Gunung SindoroJawa Tengah · 3.136 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,0 mm · 8 km/j · min 5 °C | Baik0,1 mm · 7 km/j · min 5 °C |
| 6 | Gunung EgonNusa Tenggara Timur · 1.703 mdpl · gunung api: cek status | Baik1,1 mm · 8 km/j · min 16 °C | Baik0,4 mm · 9 km/j · min 16 °C |
| 7 | Gunung LewotobiNusa Tenggara Timur · 1.703 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,8 mm · 10 km/j · min 15 °C | Baik0,3 mm · 8 km/j · min 14 °C |
| 8 | Gunung EbuloboNusa Tenggara Timur · 2.124 mdpl · gunung api: cek status | Baik1,2 mm · 5 km/j · min 12 °C | Baik0,1 mm · 8 km/j · min 11 °C |
| 9 | Gunung IlibolengNusa Tenggara Timur · 1.659 mdpl · gunung api: cek status | Baik1,3 mm · 9 km/j · min 16 °C | Baik0,6 mm · 9 km/j · min 16 °C |
| 10 | Gunung PrauJawa Tengah · 2.590 mdpl | Baik0,2 mm · 9 km/j · min 9 °C | Baik0,7 mm · 9 km/j · min 10 °C |
| 11 | Gunung UngaranJawa Tengah · 2.050 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,0 mm · 11 km/j · min 12 °C | Baik0,2 mm · 10 km/j · min 12 °C |
| 12 | Gunung AndongJawa Tengah · 1.726 mdpl | Baik0,6 mm · 6 km/j · min 15 °C | Baik0,2 mm · 6 km/j · min 14 °C |
| 13 | Gunung TelomoyoJawa Tengah · 1.894 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,6 mm · 6 km/j · min 14 °C | Baik0,2 mm · 6 km/j · min 13 °C |
| 14 | Gunung MuriaJawa Tengah · 1.625 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,6 mm · 10 km/j · min 14 °C | Baik1,7 mm · 11 km/j · min 14 °C |
| 15 | Gunung BawakaraengSulawesi Selatan · 2.830 mdpl | Baik1,7 mm · 5 km/j · min 7 °C | Baik1,9 mm · 5 km/j · min 6 °C |
Teratas per wilayah
Sumatera
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung SekincauLampung · 1.719 mdpl | Baik2,5 mm · 11 km/j · min 12 °C | Baik1,1 mm · 12 km/j · min 13 °C |
| 2 | Gunung DempoSumatera Selatan · 3.173 mdpl · gunung api: cek status | Baik1,0 mm · 10 km/j · min 4 °C | Baik4,1 mm · 6 km/j · min 4 °C |
| 3 | Gunung RajabasaLampung · 1.281 mdpl · gunung api: cek status | Baik3,2 mm · 14 km/j · min 18 °C | Baik3,5 mm · 11 km/j · min 18 °C |
| 4 | Gunung SeminungLampung · 1.881 mdpl | Baik3,3 mm · 10 km/j · min 13 °C | Baik2,2 mm · 12 km/j · min 14 °C |
| 5 | Gunung Bukit DaunBengkulu · 2.467 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,9 mm · 10 km/j · min 9 °C | Baik4,8 mm · 6 km/j · min 8 °C |
Jawa
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung PenanggunganJawa Timur · 1.653 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,1 mm · 14 km/j · min 16 °C | Baik0,5 mm · 14 km/j · min 16 °C |
| 2 | Gunung SindoroJawa Tengah · 3.136 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,0 mm · 8 km/j · min 5 °C | Baik0,1 mm · 7 km/j · min 5 °C |
| 3 | Gunung PrauJawa Tengah · 2.590 mdpl | Baik0,2 mm · 9 km/j · min 9 °C | Baik0,7 mm · 9 km/j · min 10 °C |
| 4 | Gunung UngaranJawa Tengah · 2.050 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,0 mm · 11 km/j · min 12 °C | Baik0,2 mm · 10 km/j · min 12 °C |
| 5 | Gunung AndongJawa Tengah · 1.726 mdpl | Baik0,6 mm · 6 km/j · min 15 °C | Baik0,2 mm · 6 km/j · min 14 °C |
Bali & Nusa Tenggara
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung MutisNusa Tenggara Timur · 2.417 mdpl | Baik0,0 mm · 6 km/j · min 11 °C | Baik0,0 mm · 7 km/j · min 9 °C |
| 2 | Gunung InerieNusa Tenggara Timur · 2.245 mdpl · gunung api: cek status | Baik1,3 mm · 10 km/j · min 12 °C | Baik0,0 mm · 12 km/j · min 11 °C |
| 3 | Gunung KelimutuNusa Tenggara Timur · 1.639 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,4 mm · 9 km/j · min 14 °C | Baik0,1 mm · 9 km/j · min 14 °C |
| 4 | Gunung EgonNusa Tenggara Timur · 1.703 mdpl · gunung api: cek status | Baik1,1 mm · 8 km/j · min 16 °C | Baik0,4 mm · 9 km/j · min 16 °C |
| 5 | Gunung LewotobiNusa Tenggara Timur · 1.703 mdpl · gunung api: cek status | Baik0,8 mm · 10 km/j · min 15 °C | Baik0,3 mm · 8 km/j · min 14 °C |
Kalimantan
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukit KelamKalimantan Barat · 1.002 mdpl | Waspada11,5 mm · 4 km/j · min 17 °C | Waspada5,8 mm · 6 km/j · min 17 °C |
| 2 | Gunung PalungKalimantan Barat · 1.116 mdpl | Waspada7,6 mm · 6 km/j · min 17 °C | Waspada12,7 mm · 8 km/j · min 16 °C |
Sulawesi
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung BawakaraengSulawesi Selatan · 2.830 mdpl | Baik1,7 mm · 5 km/j · min 7 °C | Baik1,9 mm · 5 km/j · min 6 °C |
| 2 | Gunung LompobattangSulawesi Selatan · 2.874 mdpl | Baik1,7 mm · 5 km/j · min 6 °C | Baik1,9 mm · 5 km/j · min 5 °C |
| 3 | Gunung Latimojong (Rantemario)Sulawesi Selatan · 3.478 mdpl | Baik2,5 mm · 3 km/j · min 3 °C | Waspada6,0 mm · 4 km/j · min 3 °C |
| 4 | Gunung TangkokoSulawesi Utara · 1.149 mdpl · gunung api: cek status | Waspada13,9 mm · 3 km/j · min 17 °C | Waspada5,4 mm · 6 km/j · min 16 °C |
| 5 | Gunung NokilalakiSulawesi Tengah · 2.357 mdpl | Waspada15,8 mm · 4 km/j · min 10 °C | Waspada14,6 mm · 2 km/j · min 11 °C |
Maluku
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung GamalamaMaluku Utara · 1.715 mdpl · gunung api: cek status | Waspada5,8 mm · 9 km/j · min 15 °C | Baik1,1 mm · 10 km/j · min 16 °C |
| 2 | Gunung BinaiyaMaluku · 3.027 mdpl | Waspada11,6 mm · 3 km/j · min 5 °C | Waspada6,0 mm · 4 km/j · min 6 °C |
| 3 | Gunung GamkonoraMaluku Utara · 1.635 mdpl · gunung api: cek status | Waspada19,1 mm · 6 km/j · min 14 °C | Waspada6,1 mm · 8 km/j · min 13 °C |
| 4 | Gunung IbuMaluku Utara · 1.325 mdpl · gunung api: cek status | Buruk25,3 mm · 4 km/j · min 15 °C | Waspada13,0 mm · 5 km/j · min 14 °C |
| 5 | Gunung DukonoMaluku Utara · 1.335 mdpl · gunung api: cek status | Buruk21,5 mm · 5 km/j · min 15 °C | Buruk24,9 mm · 5 km/j · min 15 °C |
Papua
| # | Gunung | Sabtu, 7 Nov | Minggu, 8 Nov |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung ArfakPapua Barat · 2.955 mdpl | Waspada14,7 mm · 5 km/j · min 7 °C | Waspada14,1 mm · 5 km/j · min 6 °C |
| 2 | Puncak TrikoraPapua Pegunungan · 4.751 mdpl | Waspada18,7 mm · 6 km/j · min -4 °C | Waspada13,5 mm · 6 km/j · min -4 °C |
| 3 | Puncak Jaya (Carstensz)Papua Tengah · 4.884 mdpl | Buruk26,8 mm · 8 km/j · min -6 °C | Waspada17,1 mm · 5 km/j · min -8 °C |
Ikuti peringkat ini lewat feed Atom (untuk pembaca RSS).
Penting: prakiraan di situs ini adalah keluaran model numerik (MET Norway) yang diolah otomatis, bukan peringatan resmi BMKG dan bukan status gunung api. Selalu cek BMKG, status aktivitas di MAGMA Indonesia (PVMBG), serta pengumuman buka/tutup jalur dari pengelola taman nasional atau basecamp sebelum mendaki.