Sunrise
Clear sunrise chances tomorrow
This list ranks mountains by the forecast total cloud cover at the summit point at sunrise tomorrow. It is not a "best view" rating: clouds below the summit (a sea of clouds) also count as cloud.
| # | Mountain | Sunrise | Cloud cover | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Latimojong (Rantemario)Sulawesi Selatan · 3,478 m | 05:36 WITA | 0% | Clear |
| 2 | Gunung MutisNusa Tenggara Timur · 2,417 m | 05:12 WITA | 0% | Clear |
| 3 | Gunung EbuloboNusa Tenggara Timur · 2,124 m · volcano: check status | 05:25 WITA | 5% | Clear |
| 4 | Gunung KelimutuNusa Tenggara Timur · 1,639 m · volcano: check status | 05:23 WITA | 5% | Clear |
| 5 | Gunung InerieNusa Tenggara Timur · 2,245 m · volcano: check status | 05:26 WITA | 6% | Clear |
| 6 | Gunung DukonoMaluku Utara · 1,335 m · volcano: check status | 06:10 WIT | 9% | Clear |
| 7 | Gunung IlibolengNusa Tenggara Timur · 1,659 m · volcano: check status | 05:17 WITA | 9% | Clear |
| 8 | Gunung LokonSulawesi Utara · 1,580 m · volcano: check status | 05:22 WITA | 10% | Clear |
| 9 | Gunung MahawuSulawesi Utara · 1,324 m · volcano: check status | 05:22 WITA | 10% | Clear |
| 10 | Gunung GamalamaMaluku Utara · 1,715 m · volcano: check status | 06:11 WIT | 14% | Clear |
| 11 | Gunung BawakaraengSulawesi Selatan · 2,830 m | 05:34 WITA | 16% | Clear |
| 12 | Gunung LompobattangSulawesi Selatan · 2,874 m | 05:34 WITA | 16% | Clear |
| 13 | Gunung EgonNusa Tenggara Timur · 1,703 m · volcano: check status | 05:20 WITA | 26% | Clear |
| 14 | Gunung BinaiyaMaluku · 3,027 m | 05:58 WIT | 34% | Partly cloudy |
| 15 | Gunung LewotoloNusa Tenggara Timur · 1,423 m · volcano: check status | 05:16 WITA | 34% | Partly cloudy |
| 16 | Gunung BaturBali · 1,717 m · volcano: check status | 05:49 WITA | 35% | Partly cloudy |
| 17 | Gunung AmbangSulawesi Utara · 1,795 m · volcano: check status | 05:23 WITA | 44% | Partly cloudy |
| 18 | Gunung KarangBanten · 1,778 m · volcano: check status | 05:29 WIB | 50% | Partly cloudy |
| 19 | Gunung PulosariBanten · 1,346 m · volcano: check status | 05:29 WIB | 50% | Partly cloudy |
| 20 | Gunung HalimunJawa Barat · 1,929 m · volcano: check status | 05:26 WIB | 56% | Partly cloudy |
| 21 | Gunung TangkokoSulawesi Utara · 1,149 m · volcano: check status | 05:20 WITA | 58% | Partly cloudy |
| 22 | Gunung BatukaruBali · 2,276 m | 05:50 WITA | 65% | Partly cloudy |
| 23 | Gunung IjenJawa Timur · 2,769 m · volcano: check status | 04:54 WIB | 66% | Partly cloudy |
| 24 | Gunung NokilalakiSulawesi Tengah · 2,357 m | 05:38 WITA | 66% | Partly cloudy |
| 25 | Gunung ArfakPapua Barat · 2,955 m | 05:42 WIT | 67% | Partly cloudy |
| 26 | Gunung AgungBali · 3,031 m · volcano: check status | 05:48 WITA | 69% | Partly cloudy |
| 27 | Gunung TamboraNusa Tenggara Barat · 2,722 m · volcano: check status | 05:39 WITA | 70% | Partly cloudy |
| 28 | Gunung SalakJawa Barat · 2,211 m · volcano: check status | 05:25 WIB | 70% | Cloudy |
| 29 | Gunung GamkonoraMaluku Utara · 1,635 m · volcano: check status | 06:11 WIT | 73% | Cloudy |
| 30 | Gunung RajabasaLampung · 1,281 m · volcano: check status | 05:31 WIB | 75% | Cloudy |
| 31 | Gunung LewotobiNusa Tenggara Timur · 1,703 m · volcano: check status | 05:19 WITA | 77% | Cloudy |
| 32 | Puncak TrikoraPapua Pegunungan · 4,751 m | 05:20 WIT | 79% | Cloudy |
| 33 | Gunung SibualbualiSumatera Utara · 1,819 m · volcano: check status | 06:04 WIB | 80% | Cloudy |
| 34 | Gunung Seulawah AgamAceh · 1,810 m · volcano: check status | 06:23 WIB | 83% | Cloudy |
| 35 | Gunung PalungKalimantan Barat · 1,116 m | 05:18 WIB | 84% | Cloudy |
| 36 | Gunung GedeJawa Barat · 2,958 m · volcano: check status | 05:24 WIB | 84% | Cloudy |
| 37 | Gunung PangrangoJawa Barat · 3,019 m · volcano: check status | 05:24 WIB | 84% | Cloudy |
| 38 | Gunung Poco MandasawuNusa Tenggara Timur · 2,370 m | 05:28 WITA | 85% | Cloudy |
| 39 | Gunung SoputanSulawesi Utara · 1,952 m · volcano: check status | 05:22 WITA | 86% | Cloudy |
| 40 | Gunung AbangBali · 2,151 m | 05:49 WITA | 88% | Cloudy |
| 41 | Gunung MuriaJawa Tengah · 1,625 m · volcano: check status | 05:09 WIB | 88% | Cloudy |
| 42 | Gunung PatuhaJawa Barat · 2,434 m · volcano: check status | 05:22 WIB | 88% | Cloudy |
| 43 | Gunung TalamauSumatera Barat · 2,919 m · volcano: check status | 06:00 WIB | 88% | Cloudy |
| 44 | Gunung GeureudongAceh · 2,885 m · volcano: check status | 06:18 WIB | 89% | Cloudy |
| 45 | Gunung Poco RanakaNusa Tenggara Timur · 2,350 m · volcano: check status | 05:28 WITA | 91% | Cloudy |
| 46 | Gunung IbuMaluku Utara · 1,325 m · volcano: check status | 06:11 WIT | 93% | Cloudy |
| 47 | Gunung RinjaniNusa Tenggara Barat · 3,726 m · volcano: check status | 05:44 WITA | 93% | Cloudy |
| 48 | Gunung BromoJawa Timur · 2,329 m · volcano: check status | 04:59 WIB | 94% | Cloudy |
| 49 | Gunung DaikKepulauan Riau · 1,165 m | 05:41 WIB | 95% | Cloudy |
| 50 | Puncak Jaya (Carstensz)Papua Tengah · 4,884 m | 05:27 WIT | 95% | Cloudy |
| 51 | Gunung LeuserAceh · 3,119 m | 06:15 WIB | 96% | Cloudy |
| 52 | Gunung SemeruJawa Timur · 3,676 m · volcano: check status | 04:59 WIB | 96% | Cloudy |
| 53 | Gunung PrauJawa Tengah · 2,590 m | 05:12 WIB | 97% | Cloudy |
| 54 | Gunung RaungJawa Timur · 3,332 m · volcano: check status | 04:54 WIB | 97% | Cloudy |
| 55 | Gunung AndongJawa Tengah · 1,726 m | 05:10 WIB | 98% | Cloudy |
| 56 | Gunung ArjunoJawa Timur · 3,339 m · volcano: check status | 05:01 WIB | 98% | Cloudy |
| 57 | Gunung KeludJawa Timur · 1,731 m · volcano: check status | 05:02 WIB | 98% | Cloudy |
| 58 | Gunung KunyitJambi · 2,151 m · volcano: check status | 05:51 WIB | 98% | Cloudy |
| 59 | Gunung PenanggunganJawa Timur · 1,653 m · volcano: check status | 05:01 WIB | 98% | Cloudy |
| 60 | Gunung SinabungSumatera Utara · 2,460 m · volcano: check status | 06:09 WIB | 98% | Cloudy |
| 61 | Gunung SindoroJawa Tengah · 3,136 m · volcano: check status | 05:12 WIB | 98% | Cloudy |
| 62 | Gunung SumbingJawa Tengah · 3,371 m · volcano: check status | 05:11 WIB | 98% | Cloudy |
| 63 | Gunung TelomoyoJawa Tengah · 1,894 m · volcano: check status | 05:10 WIB | 98% | Cloudy |
| 64 | Gunung BongkokJawa Barat · 970 m | 05:23 WIB | 98% | Cloudy |
| 65 | Gunung Bukit DaunBengkulu · 2,467 m · volcano: check status | 05:46 WIB | 98% | Cloudy |
| 66 | Gunung ButakJawa Timur · 2,868 m · volcano: check status | 05:01 WIB | 98% | Cloudy |
| 67 | Gunung LembuJawa Barat · 668 m | 05:23 WIB | 98% | Cloudy |
| 68 | Gunung UngaranJawa Tengah · 2,050 m · volcano: check status | 05:10 WIB | 98% | Cloudy |
| 69 | Gunung WilisJawa Timur · 2,563 m · volcano: check status | 05:04 WIB | 98% | Cloudy |
| 70 | Gunung BurangrangJawa Barat · 2,050 m | 05:22 WIB | 99% | Cloudy |
| 71 | Gunung KabaBengkulu · 1,940 m · volcano: check status | 05:45 WIB | 99% | Cloudy |
| 72 | Bukit KelamKalimantan Barat · 1,002 m | 05:13 WIB | 99% | Cloudy |
| 73 | Gunung KembarAceh · 2,245 m · volcano: check status | 06:13 WIB | 99% | Cloudy |
| 74 | Gunung KlabatSulawesi Utara · 1,995 m · volcano: check status | 05:21 WITA | 99% | Cloudy |
| 75 | Gunung PalasariJawa Barat · 1,859 m | 05:21 WIB | 99% | Cloudy |
| 76 | Gunung RakutakJawa Barat · 1,957 m | 05:21 WIB | 99% | Cloudy |
| 77 | Gunung SekincauLampung · 1,719 m | 05:37 WIB | 99% | Cloudy |
| 78 | Gunung SibayakSumatera Utara · 2,212 m · volcano: check status | 06:09 WIB | 99% | Cloudy |
| 79 | Gunung Tangkuban ParahuJawa Barat · 2,084 m · volcano: check status | 05:22 WIB | 99% | Cloudy |
| 80 | Gunung TujuhSumatera Barat · 2,732 m | 05:52 WIB | 99% | Cloudy |
| 81 | Gunung ArgopuroJawa Timur · 3,088 m | 04:57 WIB | 100% | Cloudy |
| 82 | Gunung CikurayJawa Barat · 2,821 m | 05:20 WIB | 100% | Cloudy |
| 83 | Gunung CiremaiJawa Barat · 3,078 m · volcano: check status | 05:18 WIB | 100% | Cloudy |
| 84 | Gunung DempoSumatera Selatan · 3,173 m · volcano: check status | 05:43 WIB | 100% | Cloudy |
| 85 | Gunung GalunggungJawa Barat · 2,168 m · volcano: check status | 05:19 WIB | 100% | Cloudy |
| 86 | Gunung Geulis ManggahangJawa Barat · 1,148 m | 05:21 WIB | 100% | Cloudy |
| 87 | Gunung GunturJawa Barat · 2,249 m · volcano: check status | 05:20 WIB | 100% | Cloudy |
| 88 | Gunung KawiJawa Timur · 2,651 m · volcano: check status | 05:01 WIB | 100% | Cloudy |
| 89 | Gunung KendangJawa Barat · 2,608 m · volcano: check status | 05:21 WIB | 100% | Cloudy |
| 90 | Gunung KerencengJawa Barat · 1,754 m | 05:20 WIB | 100% | Cloudy |
| 91 | Gunung KerinciJambi · 3,805 m · volcano: check status | 05:53 WIB | 100% | Cloudy |
| 92 | Puncak KoromongJawa Barat · 996 m | 05:21 WIB | 100% | Cloudy |
| 93 | Gunung LawuJawa Tengah · 3,265 m · volcano: check status | 05:06 WIB | 100% | Cloudy |
| 94 | Gunung LemonganJawa Timur · 1,651 m · volcano: check status | 04:57 WIB | 100% | Cloudy |
| 95 | Gunung MalabarJawa Barat · 2,343 m · volcano: check status | 05:21 WIB | 100% | Cloudy |
| 96 | Gunung ManglayangJawa Barat · 1,835 m | 05:21 WIB | 100% | Cloudy |
| 97 | Gunung Marapi (Sumatera Barat)Sumatera Barat · 2,891 m · volcano: check status | 05:57 WIB | 100% | Cloudy |
| 98 | Gunung MasuraiJambi · 2,935 m · volcano: check status | 05:49 WIB | 100% | Cloudy |
| 99 | Gunung Merapi (Jawa Tengah/DIY)Jawa Tengah · 2,910 m · volcano: check status | 05:10 WIB | 100% | Cloudy |
| 100 | Gunung MerbabuJawa Tengah · 3,142 m · volcano: check status | 05:10 WIB | 100% | Cloudy |
| 101 | Gunung PapandayanJawa Barat · 2,665 m · volcano: check status | 05:21 WIB | 100% | Cloudy |
| 102 | Gunung PatahSumatera Selatan · 2,852 m · volcano: check status | 05:42 WIB | 100% | Cloudy |
| 103 | Gunung SagoSumatera Barat · 2,271 m | 05:57 WIB | 100% | Cloudy |
| 104 | Gunung SeminungLampung · 1,881 m | 05:38 WIB | 100% | Cloudy |
| 105 | Gunung SinggalangSumatera Barat · 2,877 m · volcano: check status | 05:58 WIB | 100% | Cloudy |
| 106 | Gunung SlametJawa Tengah · 3,428 m · volcano: check status | 05:15 WIB | 100% | Cloudy |
| 107 | Gunung Sorik MarapiSumatera Utara · 2,145 m · volcano: check status | 06:02 WIB | 100% | Cloudy |
| 108 | Puncak SuroloyoJawa Tengah · 981 m | 05:10 WIB | 100% | Cloudy |
| 109 | Gunung TalangSumatera Barat · 2,597 m · volcano: check status | 05:56 WIB | 100% | Cloudy |
| 110 | Gunung TampomasJawa Barat · 1,684 m · volcano: check status | 05:20 WIB | 100% | Cloudy |
| 111 | Gunung TandikatSumatera Barat · 2,438 m · volcano: check status | 05:58 WIB | 100% | Cloudy |
| 112 | Gunung WayangJawa Barat · 2,182 m · volcano: check status | 05:21 WIB | 100% | Cloudy |
| 113 | Gunung WelirangJawa Timur · 3,156 m · volcano: check status | 05:01 WIB | 100% | Cloudy |
Categories: clear < 30%, partly cloudy 30–69%, cloudy ≥ 70%.
Important: the forecasts on this site are automatically processed numerical model output (MET Norway), not official BMKG warnings and not volcano status. Always check BMKG, activity status at MAGMA Indonesia (PVMBG), and trail opening/closure announcements from the national park or basecamp before you climb.