Summit weather forecasts
Indonesia Mountain Weather
Check temperature, wind, rain and cloud cover at the mountain summit, not in the nearest town. Today according to the model: 102 mountains rated Good, 9 Caution, and 2 Poor.
By regionSumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, PapuaBest weekend weatherAutomatic ranking for Saturday & SundayClear sunrise chancesCloud cover at sunrise tomorrowMountains near citiesJakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, and moreFor beginnersMountains with summits below 2,000 mHidden small mountainsData-based picks for new hikersSIMAKSI & quotasOfficial booking & quota links per mountainPacking listChecklist for hiking tropical mountains
All mountains
Good wind < 30 km/h, rain < 5 mm/day, no thunderstorm signal, feels-like > 0 °CCaution wind 30–49 km/h, or rain 5–19.9 mm, or feels-like ≤ 0 °CPoor wind ≥ 50 km/h, or rain ≥ 20 mm, or a thunderstorm signal, or feels-like ≤ −10 °C How we rate
| Mountain | m | Conditions today | Summit temp | Max wind | Rain |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung AbangBali | 2,151 | Good | 13–19 °C | 17 km/h | 1.8 mm |
| Gunung AgungBali · volcano: check status | 3,031 | Good | 8–15 °C | 27 km/h | 1.3 mm |
| Gunung AmbangSulawesi Utara · volcano: check status | 1,795 | Good | 12–19 °C | 9 km/h | 0.7 mm |
| Gunung AndongJawa Tengah | 1,726 | Good | 14–23 °C | 13 km/h | 0.0 mm |
| Gunung ArfakPapua Barat | 2,955 | Good | 7–12 °C | 8 km/h | 2.1 mm |
| Gunung ArgopuroJawa Timur | 3,088 | Good | 6–13 °C | 11 km/h | 0.3 mm |
| Gunung ArjunoJawa Timur · volcano: check status | 3,339 | Good | 4–14 °C | 12 km/h | 0.3 mm |
| Gunung BatukaruBali | 2,276 | Good | 12–17 °C | 12 km/h | 1.7 mm |
| Gunung BaturBali · volcano: check status | 1,717 | Good | 16–22 °C | 26 km/h | 1.0 mm |
| Gunung BawakaraengSulawesi Selatan | 2,830 | Good | 7–14 °C | 13 km/h | 0.7 mm |
| Gunung BinaiyaMaluku | 3,027 | Good | 5–10 °C | 8 km/h | 0.6 mm |
| Gunung BongkokJawa Barat | 970 | Good | 19–30 °C | 18 km/h | 1.8 mm |
| Gunung BromoJawa Timur · volcano: check status | 2,329 | Good | 11–19 °C | 14 km/h | 0.5 mm |
| Gunung Bukit DaunBengkulu · volcano: check status | 2,467 | Good | 10–18 °C | 11 km/h | 0.9 mm |
| Gunung BurangrangJawa Barat | 2,050 | Good | 12–20 °C | 14 km/h | 1.4 mm |
| Gunung ButakJawa Timur · volcano: check status | 2,868 | Good | 8–16 °C | 15 km/h | 4.8 mm |
| Gunung CikurayJawa Barat | 2,821 | Good | 8–14 °C | 12 km/h | 2.7 mm |
| Gunung CiremaiJawa Barat · volcano: check status | 3,078 | Good | 7–14 °C | 17 km/h | 1.4 mm |
| Gunung DaikKepulauan Riau | 1,165 | Good | 18–24 °C | 16 km/h | 0.7 mm |
| Gunung DempoSumatera Selatan · volcano: check status | 3,173 | Good | 5–13 °C | 14 km/h | 4.0 mm |
| Gunung DukonoMaluku Utara · volcano: check status | 1,335 | Good | 16–22 °C | 11 km/h | 1.0 mm |
| Gunung EbuloboNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 2,124 | Good | 10–20 °C | 11 km/h | 0.0 mm |
| Gunung EgonNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 1,703 | Good | 16–20 °C | 13 km/h | 0.0 mm |
| Gunung GalunggungJawa Barat · volcano: check status | 2,168 | Good | 12–18 °C | 11 km/h | 1.8 mm |
| Gunung GamalamaMaluku Utara · volcano: check status | 1,715 | Good | 16–20 °C | 18 km/h | 0.1 mm |
| Gunung GamkonoraMaluku Utara · volcano: check status | 1,635 | Good | 14–20 °C | 13 km/h | 2.7 mm |
| Gunung GedeJawa Barat · volcano: check status | 2,958 | Good | 7–14 °C | 14 km/h | 0.7 mm |
| Gunung Geulis ManggahangJawa Barat | 1,148 | Good | 15–29 °C | 15 km/h | 0.0 mm |
| Gunung GeureudongAceh · volcano: check status | 2,885 | Poor | 6–14 °C | 11 km/h | 21.3 mm |
| Gunung GunturJawa Barat · volcano: check status | 2,249 | Good | 10–20 °C | 12 km/h | 0.3 mm |
| Gunung HalimunJawa Barat · volcano: check status | 1,929 | Good | 14–20 °C | 14 km/h | 3.1 mm |
| Gunung IbuMaluku Utara · volcano: check status | 1,325 | Good | 15–21 °C | 9 km/h | 1.6 mm |
| Gunung IjenJawa Timur · volcano: check status | 2,769 | Good | 8–15 °C | 22 km/h | 0.0 mm |
| Gunung IlibolengNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 1,659 | Good | 17–21 °C | 14 km/h | 0.0 mm |
| Gunung InerieNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 2,245 | Good | 11–17 °C | 17 km/h | 0.0 mm |
| Puncak Jaya (Carstensz)Papua Tengah | 4,884 | Caution | -6–0 °C | 5 km/h | 1.0 mm |
| Gunung KabaBengkulu · volcano: check status | 1,940 | Good | 14–20 °C | 13 km/h | 2.1 mm |
| Gunung KarangBanten · volcano: check status | 1,778 | Good | 14–21 °C | 9 km/h | 2.3 mm |
| Gunung KawiJawa Timur · volcano: check status | 2,651 | Good | 9–18 °C | 12 km/h | 0.7 mm |
| Bukit KelamKalimantan Barat | 1,002 | Good | 18–25 °C | 14 km/h | 4.2 mm |
| Gunung KelimutuNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 1,639 | Good | 14–21 °C | 8 km/h | 0.0 mm |
| Gunung KeludJawa Timur · volcano: check status | 1,731 | Good | 14–22 °C | 19 km/h | 1.8 mm |
| Gunung KembarAceh · volcano: check status | 2,245 | Poor | 11–18 °C | 10 km/h | 33.3 mm |
| Gunung KendangJawa Barat · volcano: check status | 2,608 | Good | 9–18 °C | 13 km/h | 0.9 mm |
| Gunung KerencengJawa Barat | 1,754 | Good | 13–24 °C | 13 km/h | 0.1 mm |
| Gunung KerinciJambi · volcano: check status | 3,805 | Good | 2–8 °C | 8 km/h | 2.0 mm |
| Gunung KlabatSulawesi Utara · volcano: check status | 1,995 | Good | 10–18 °C | 10 km/h | 0.6 mm |
| Puncak KoromongJawa Barat | 996 | Good | 16–30 °C | 15 km/h | 0.0 mm |
| Gunung KunyitJambi · volcano: check status | 2,151 | Good | 12–16 °C | 9 km/h | 1.6 mm |
| Gunung Latimojong (Rantemario)Sulawesi Selatan | 3,478 | Good | 4–11 °C | 11 km/h | 2.4 mm |
| Gunung LawuJawa Tengah · volcano: check status | 3,265 | Good | 5–14 °C | 15 km/h | 0.0 mm |
| Gunung LembuJawa Barat | 668 | Good | 21–32 °C | 18 km/h | 1.8 mm |
| Gunung LemonganJawa Timur · volcano: check status | 1,651 | Good | 14–19 °C | 19 km/h | 0.9 mm |
| Gunung LeuserAceh | 3,119 | Caution | 5–10 °C | 8 km/h | 17.6 mm |
| Gunung LewotobiNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 1,703 | Good | 13–22 °C | 16 km/h | 0.0 mm |
| Gunung LewotoloNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 1,423 | Good | 18–22 °C | 15 km/h | 0.0 mm |
| Gunung LokonSulawesi Utara · volcano: check status | 1,580 | Good | 14–21 °C | 10 km/h | 0.6 mm |
| Gunung LompobattangSulawesi Selatan | 2,874 | Good | 7–14 °C | 13 km/h | 0.7 mm |
| Gunung MahawuSulawesi Utara · volcano: check status | 1,324 | Good | 15–22 °C | 9 km/h | 0.2 mm |
| Gunung MalabarJawa Barat · volcano: check status | 2,343 | Good | 8–21 °C | 15 km/h | 1.0 mm |
| Gunung ManglayangJawa Barat | 1,835 | Good | 13–23 °C | 12 km/h | 0.3 mm |
| Gunung Marapi (Sumatera Barat)Sumatera Barat · volcano: check status | 2,891 | Good | 8–14 °C | 12 km/h | 3.9 mm |
| Gunung MasuraiJambi · volcano: check status | 2,935 | Good | 8–12 °C | 13 km/h | 2.2 mm |
| Gunung Merapi (Jawa Tengah/DIY)Jawa Tengah · volcano: check status | 2,910 | Good | 6–15 °C | 15 km/h | 0.4 mm |
| Gunung MerbabuJawa Tengah · volcano: check status | 3,142 | Good | 4–13 °C | 15 km/h | 0.4 mm |
| Gunung MuriaJawa Tengah · volcano: check status | 1,625 | Good | 15–23 °C | 18 km/h | 1.1 mm |
| Gunung MutisNusa Tenggara Timur | 2,417 | Good | 11–22 °C | 18 km/h | 0.0 mm |
| Gunung NokilalakiSulawesi Tengah | 2,357 | Good | 10–16 °C | 8 km/h | 3.8 mm |
| Gunung PalasariJawa Barat | 1,859 | Good | 13–21 °C | 14 km/h | 0.5 mm |
| Gunung PalungKalimantan Barat | 1,116 | Good | 16–24 °C | 14 km/h | 4.2 mm |
| Gunung PangrangoJawa Barat · volcano: check status | 3,019 | Good | 7–14 °C | 14 km/h | 0.7 mm |
| Gunung PapandayanJawa Barat · volcano: check status | 2,665 | Good | 8–17 °C | 12 km/h | 1.0 mm |
| Gunung PatahSumatera Selatan · volcano: check status | 2,852 | Good | 8–13 °C | 12 km/h | 2.3 mm |
| Gunung PatuhaJawa Barat · volcano: check status | 2,434 | Good | 8–18 °C | 15 km/h | 0.3 mm |
| Gunung PenanggunganJawa Timur · volcano: check status | 1,653 | Good | 15–24 °C | 20 km/h | 0.0 mm |
| Gunung Poco MandasawuNusa Tenggara Timur | 2,370 | Good | 7–17 °C | 11 km/h | 0.9 mm |
| Gunung Poco RanakaNusa Tenggara Timur · volcano: check status | 2,350 | Good | 7–18 °C | 8 km/h | 1.3 mm |
| Gunung PrauJawa Tengah | 2,590 | Good | 10–17 °C | 14 km/h | 0.5 mm |
| Gunung PulosariBanten · volcano: check status | 1,346 | Good | 17–23 °C | 9 km/h | 2.3 mm |
| Gunung RajabasaLampung · volcano: check status | 1,281 | Good | 19–24 °C | 12 km/h | 0.5 mm |
| Gunung RakutakJawa Barat | 1,957 | Good | 12–22 °C | 13 km/h | 0.3 mm |
| Gunung RaungJawa Timur · volcano: check status | 3,332 | Good | 6–12 °C | 13 km/h | 0.5 mm |
| Gunung RinjaniNusa Tenggara Barat · volcano: check status | 3,726 | Good | 1–9 °C | 10 km/h | 1.7 mm |
| Gunung SagoSumatera Barat | 2,271 | Caution | 10–18 °C | 12 km/h | 8.3 mm |
| Gunung SalakJawa Barat · volcano: check status | 2,211 | Good | 11–19 °C | 15 km/h | 1.1 mm |
| Gunung SekincauLampung | 1,719 | Good | 14–22 °C | 14 km/h | 2.7 mm |
| Gunung SemeruJawa Timur · volcano: check status | 3,676 | Good | 2–8 °C | 14 km/h | 2.2 mm |
| Gunung SeminungLampung | 1,881 | Caution | 14–17 °C | 11 km/h | 5.2 mm |
| Gunung Seulawah AgamAceh · volcano: check status | 1,810 | Good | 13–20 °C | 12 km/h | 0.5 mm |
| Gunung SibayakSumatera Utara · volcano: check status | 2,212 | Good | 12–16 °C | 10 km/h | 3.9 mm |
| Gunung SibualbualiSumatera Utara · volcano: check status | 1,819 | Good | 13–19 °C | 10 km/h | 3.1 mm |
| Gunung SinabungSumatera Utara · volcano: check status | 2,460 | Caution | 10–15 °C | 10 km/h | 9.1 mm |
| Gunung SindoroJawa Tengah · volcano: check status | 3,136 | Good | 4–14 °C | 13 km/h | 1.0 mm |
| Gunung SinggalangSumatera Barat · volcano: check status | 2,877 | Caution | 8–12 °C | 12 km/h | 6.7 mm |
| Gunung SlametJawa Tengah · volcano: check status | 3,428 | Good | 4–10 °C | 13 km/h | 2.3 mm |
| Gunung SoputanSulawesi Utara · volcano: check status | 1,952 | Good | 10–20 °C | 11 km/h | 0.5 mm |
| Gunung Sorik MarapiSumatera Utara · volcano: check status | 2,145 | Good | 10–16 °C | 7 km/h | 4.3 mm |
| Gunung SumbingJawa Tengah · volcano: check status | 3,371 | Good | 3–12 °C | 15 km/h | 1.1 mm |
| Puncak SuroloyoJawa Tengah | 981 | Good | 18–26 °C | 16 km/h | 2.4 mm |
| Gunung TalamauSumatera Barat · volcano: check status | 2,919 | Caution | 6–10 °C | 8 km/h | 8.5 mm |
| Gunung TalangSumatera Barat · volcano: check status | 2,597 | Good | 10–14 °C | 11 km/h | 2.0 mm |
| Gunung TamboraNusa Tenggara Barat · volcano: check status | 2,722 | Good | 9–14 °C | 13 km/h | 1.3 mm |
| Gunung TampomasJawa Barat · volcano: check status | 1,684 | Good | 14–24 °C | 15 km/h | 0.6 mm |
| Gunung TandikatSumatera Barat · volcano: check status | 2,438 | Caution | 10–14 °C | 12 km/h | 6.7 mm |
| Gunung TangkokoSulawesi Utara · volcano: check status | 1,149 | Good | 17–25 °C | 17 km/h | 0.0 mm |
| Gunung Tangkuban ParahuJawa Barat · volcano: check status | 2,084 | Good | 12–20 °C | 14 km/h | 1.4 mm |
| Gunung TelomoyoJawa Tengah · volcano: check status | 1,894 | Good | 13–22 °C | 13 km/h | 0.0 mm |
| Puncak TrikoraPapua Pegunungan | 4,751 | Caution | -4–1 °C | 8 km/h | 2.1 mm |
| Gunung TujuhSumatera Barat | 2,732 | Good | 9–13 °C | 9 km/h | 2.3 mm |
| Gunung UngaranJawa Tengah · volcano: check status | 2,050 | Good | 12–22 °C | 15 km/h | 0.0 mm |
| Gunung WayangJawa Barat · volcano: check status | 2,182 | Good | 10–21 °C | 15 km/h | 1.0 mm |
| Gunung WelirangJawa Timur · volcano: check status | 3,156 | Good | 6–15 °C | 18 km/h | 0.0 mm |
| Gunung WilisJawa Timur · volcano: check status | 2,563 | Good | 10–16 °C | 23 km/h | 1.0 mm |
Important: the forecasts on this site are automatically processed numerical model output (MET Norway), not official BMKG warnings and not volcano status. Always check BMKG, activity status at MAGMA Indonesia (PVMBG), and trail opening/closure announcements from the national park or basecamp before you climb.