SIMAKSI & quotas
SIMAKSI permits, booking & hiking quotas
This page summarises whether hiking each mountain has an official online SIMAKSI (hiking permit)/booking system, and where quotas can be checked. We never infer that a trail is open; for open/closed status always check the manager's official announcements.
Live data from the official source (1 mountains)
Figures are fetched automatically (at most hourly) from official sites that allow automated access.
| Mountain | Manager | Official links | Latest official announcement | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Gunung RinjaniNusa Tenggara Barat | Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) | Manager website283 hikers on the mountain (official site, 13:37 WITA) | Closedas of 23 September 2026 · official source | 2 November 2026 |
Official online booking – check quota at the link (15 mountains)
The manager has an official online booking/quota system. We link to it but do not copy quota figures (the site cannot be reached from our server or its robots.txt disallows automated access).
| Mountain | Manager | Official links | Latest official announcement | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Gunung ArjunoJawa Timur | UPT Tahura Raden Soerjo (East Java Provincial Forestry Service) | Official booking · Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung BromoJawa Timur | Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) | Official booking · Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung GedeJawa Barat | Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BB TNGGP) | Official booking · Manager website | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung HalimunJawa Barat | Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) | Official booking · Manager website | Partially openas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung IjenJawa Timur | Balai Besar KSDA Jawa Timur (TWA Kawah Ijen) | Official booking · Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung KelimutuNusa Tenggara Timur | Balai TN Kelimutu | Official booking | – | 2 November 2026 |
| Gunung KerinciJambi | Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) | Official booking · Manager website | Reopenedas of 13 October 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung MasuraiJambi | Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) | Official booking · Manager website | Reopenedas of 13 October 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung MerbabuJawa Tengah | Balai Taman Nasional Gunung Merbabu | Official booking · Check quota | Partially openas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung MutisNusa Tenggara Timur | BBKSDA NTT (Taman Nasional Mutis Timau) | Official booking · Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung PangrangoJawa Barat | Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BB TNGGP) | Official booking · Manager website | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung SalakJawa Barat | Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) | Official booking · Manager website | Partially openas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung SemeruJawa Timur | Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) | Official booking · Manager website | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung TujuhSumatera Barat | Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) | Official booking · Manager website | Reopenedas of 13 October 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung WelirangJawa Timur | UPT Tahura Raden Soerjo (East Java Provincial Forestry Service) | Official booking · Manager website | – | 2 November 2026 |
No online data – check with the basecamp (97 mountains)
We have not found a verifiable official online source yet. Ask the basecamp/manager directly.
| Mountain | Manager | Official links | Latest official announcement | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Gunung AbangBali | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung AgungBali | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung AmbangSulawesi Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung AndongJawa Tengah | Perhutani KPH Kedu Utara (RPH Pagergunung, BKPH Ambarawa) + LMDH & basecamp operators (Sawit: Taruna Jayagiri; Pendem; Gogik; Temu Kidul) | – | 2 November 2026 | |
| Gunung ArfakPapua Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung ArgopuroJawa Timur | Balai Besar KSDA Jawa Timur | Manager website | Partially openas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung BatukaruBali | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung BaturBali | Balai KSDA Bali (TWA Gunung Batur Bukit Payang) | Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung BawakaraengSulawesi Selatan | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung BinaiyaMaluku | Balai Taman Nasional Manusela | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 | |
| Gunung BongkokJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Bukit DaunBengkulu | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung BurangrangJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung ButakJawa Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung CikurayJawa Barat | Perhutani KPH Garut | – | 2 November 2026 | |
| Gunung CiremaiJawa Barat | Balai Taman Nasional Gunung Ciremai | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 | |
| Gunung DaikKepulauan Riau | Not verified yet | – | 2 November 2026 | |
| Gunung DempoSumatera Selatan | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung DukonoMaluku Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung EbuloboNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung EgonNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung GalunggungJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung GamalamaMaluku Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung GamkonoraMaluku Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Geulis ManggahangJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung GeureudongAceh | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung GunturJawa Barat | Balai Besar KSDA Jawa Barat | Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung IbuMaluku Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung IlibolengNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung InerieNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Puncak Jaya (Carstensz)Papua Tengah | Balai Taman Nasional Lorentz | Manager website | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung KabaBengkulu | BKSDA Bengkulu (TWA Bukit Kaba) + Pokdarwis Bukit Kaba | Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung KarangBanten | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung KawiJawa Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Bukit KelamKalimantan Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung KeludJawa Timur | Not verified yet | – | 2 November 2026 | |
| Gunung KembarAceh | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung KendangJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung KerencengJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung KlabatSulawesi Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Puncak KoromongJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung KunyitJambi | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Latimojong (Rantemario)Sulawesi Selatan | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung LawuJawa Tengah | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung LembuJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung LemonganJawa Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung LeuserAceh | Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 | |
| Gunung LewotobiNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung LewotoloNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung LokonSulawesi Utara | Pemkot Tomohon (Tomohon city government; hiking ban) | Manager website | Closedas of 30 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung LompobattangSulawesi Selatan | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung MahawuSulawesi Utara | Pemkot Tomohon (Tomohon city government; hiking ban) | Manager website | Closedas of 30 August 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung MalabarJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung ManglayangJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Marapi (Sumatera Barat)Sumatera Barat | BKSDA Sumatera Barat (TWA Gunung Marapi) | Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung Merapi (Jawa Tengah/DIY)Jawa Tengah | Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) | Manager website | Closedas of 29 June 2026 · official source | 2 November 2026 |
| Gunung MuriaJawa Tengah | Perhutani KPH Pati + Rahtawu village government (basecamp & trail SOP) | – | 2 November 2026 | |
| Gunung NokilalakiSulawesi Tengah | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung PalasariJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung PalungKalimantan Barat | Balai TN Gunung Palung | – | 2 November 2026 | |
| Gunung PapandayanJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung PatahSumatera Selatan | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung PatuhaJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung PenanggunganJawa Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Poco MandasawuNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Poco RanakaNusa Tenggara Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung PrauJawa Tengah | Perhutani KPH Kedu Utara (via PT Palawi Resorsis) with Forum Koordinasi Gunung Prau Indonesia (FKPI) / basecamp operators | – | 2 November 2026 | |
| Gunung PulosariBanten | Perhutani (Divre Jabar-Banten) in partnership with LMDH Taman Sari & PT Villa Emas Gunung Pulosari | – | 2 November 2026 | |
| Gunung RajabasaLampung | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung RakutakJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung RaungJawa Timur | Perhutani KPH Banyuwangi Barat | – | 2 November 2026 | |
| Gunung SagoSumatera Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung SekincauLampung | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung SeminungLampung | Not verified yet | – | 2 November 2026 | |
| Gunung Seulawah AgamAceh | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung SibayakSumatera Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung SibualbualiSumatera Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung SinabungSumatera Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung SindoroJawa Tengah | Perhutani KPH Kedu Utara | – | 2 November 2026 | |
| Gunung SinggalangSumatera Barat | BKSDA Sumatera Barat (TWA Gunung Singgalang–Tandikat) | – | 2 November 2026 | |
| Gunung SlametJawa Tengah | Perhutani with basecamp operators | Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung SoputanSulawesi Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Sorik MarapiSumatera Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung SumbingJawa Tengah | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Puncak SuroloyoJawa Tengah | Perhutani KPH Kedu Utara (hiking tourism management still proposed, LMDH partnership) | – | 2 November 2026 | |
| Gunung TalamauSumatera Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung TalangSumatera Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung TamboraNusa Tenggara Barat | Balai Taman Nasional Tambora | Closedas of 31 August 2026 · official source | 2 November 2026 | |
| Gunung TampomasJawa Barat | BBKSDA Jawa Barat (Gunung Tampomas conservation area, 1,074.84 ha) | Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung TandikatSumatera Barat | BKSDA Sumatera Barat (TWA Gunung Singgalang–Tandikat) | – | 2 November 2026 | |
| Gunung TangkokoSulawesi Utara | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung Tangkuban ParahuJawa Barat | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Gunung TelomoyoJawa Tengah | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
| Puncak TrikoraPapua Pegunungan | Balai Taman Nasional Lorentz | Manager website | – | 2 November 2026 |
| Gunung UngaranJawa Tengah | Perhutani KPH Kedu Utara (RPH Lempuyangan, BKPH Ambarawa) + Basecamp Perantunan operator | – | 2 November 2026 | |
| Gunung WayangJawa Barat | Protection forest (managed by Perhutani; with a Village Forest scheme) | – | 2 November 2026 | |
| Gunung WilisJawa Timur | Not verified yet | No verified online source – check with the basecamp | – | – |
Data policy: only institutional contacts published by the manager itself or a government site. Every link is checked automatically each month; links that fail to open are flagged. Know of official info we are missing? Send it to [email protected] with a link to the official source.
Important: the forecasts on this site are automatically processed numerical model output (MET Norway), not official BMKG warnings and not volcano status. Always check BMKG, activity status at MAGMA Indonesia (PVMBG), and trail opening/closure announcements from the national park or basecamp before you climb.