Dekat kota
Gunung dekat Jakarta
Diurutkan dari yang terdekat. Jarak dihitung garis lurus dari koordinat pusat kota (Wikidata Q3630 (P625)) ke puncak, sehingga jarak tempuh lewat jalan akan lebih jauh.
| Gunung | Jarak | mdpl | Kondisi hari ini | Suhu puncak |
|---|---|---|---|---|
| Gunung SalakJawa Barat · gunung api: cek status | 61 km | 2.211 | Baik | 11–19 °C |
| Gunung PangrangoJawa Barat · gunung api: cek status | 68 km | 3.019 | Baik | 7–14 °C |
| Gunung GedeJawa Barat · gunung api: cek status | 70 km | 2.958 | Baik | 7–14 °C |
| Gunung LembuJawa Barat | 71 km | 668 | Baik | 21–32 °C |
| Gunung HalimunJawa Barat · gunung api: cek status | 73 km | 1.929 | Baik | 14–20 °C |
| Gunung BongkokJawa Barat | 74 km | 970 | Baik | 19–30 °C |
| Gunung KarangBanten · gunung api: cek status | 87 km | 1.778 | Baik | 14–21 °C |
| Gunung PulosariBanten · gunung api: cek status | 96 km | 1.346 | Baik | 17–23 °C |
| Gunung BurangrangJawa Barat | 104 km | 2.050 | Baik | 12–20 °C |
| Gunung Tangkuban ParahuJawa Barat · gunung api: cek status | 108 km | 2.084 | Baik | 12–20 °C |
| Gunung PalasariJawa Barat | 124 km | 1.859 | Baik | 13–21 °C |
| Gunung PatuhaJawa Barat · gunung api: cek status | 127 km | 2.434 | Baik | 8–18 °C |
Penting: prakiraan di situs ini adalah keluaran model numerik (MET Norway) yang diolah otomatis, bukan peringatan resmi BMKG dan bukan status gunung api. Selalu cek BMKG, status aktivitas di MAGMA Indonesia (PVMBG), serta pengumuman buka/tutup jalur dari pengelola taman nasional atau basecamp sebelum mendaki.