Dekat kota
Gunung dekat Bogor
Diurutkan dari yang terdekat. Jarak dihitung garis lurus dari koordinat pusat kota (Wikidata Q10393 (P625)) ke puncak, sehingga jarak tempuh lewat jalan akan lebih jauh.
| Gunung | Jarak | mdpl | Kondisi hari ini | Suhu puncak |
|---|---|---|---|---|
| Gunung SalakJawa Barat · gunung api: cek status | 15 km | 2.211 | Baik | 11–19 °C |
| Gunung PangrangoJawa Barat · gunung api: cek status | 26 km | 3.019 | Baik | 7–14 °C |
| Gunung GedeJawa Barat · gunung api: cek status | 29 km | 2.958 | Baik | 7–14 °C |
| Gunung HalimunJawa Barat · gunung api: cek status | 40 km | 1.929 | Baik | 14–20 °C |
| Gunung BongkokJawa Barat | 59 km | 970 | Baik | 19–30 °C |
| Gunung LembuJawa Barat | 60 km | 668 | Baik | 21–32 °C |
| Gunung BurangrangJawa Barat | 86 km | 2.050 | Baik | 12–20 °C |
| Gunung KarangBanten · gunung api: cek status | 91 km | 1.778 | Baik | 14–21 °C |
| Gunung Tangkuban ParahuJawa Barat · gunung api: cek status | 91 km | 2.084 | Baik | 12–20 °C |
| Gunung PatuhaJawa Barat · gunung api: cek status | 91 km | 2.434 | Baik | 8–18 °C |
| Gunung PulosariBanten · gunung api: cek status | 95 km | 1.346 | Baik | 17–23 °C |
| Puncak KoromongJawa Barat | 103 km | 996 | Baik | 16–30 °C |
Penting: prakiraan di situs ini adalah keluaran model numerik (MET Norway) yang diolah otomatis, bukan peringatan resmi BMKG dan bukan status gunung api. Selalu cek BMKG, status aktivitas di MAGMA Indonesia (PVMBG), serta pengumuman buka/tutup jalur dari pengelola taman nasional atau basecamp sebelum mendaki.