Dekat kota
Gunung dekat Denpasar
Diurutkan dari yang terdekat. Jarak dihitung garis lurus dari koordinat pusat kota (Wikidata Q11506 (P625)) ke puncak, sehingga jarak tempuh lewat jalan akan lebih jauh.
| Gunung | Jarak | mdpl | Kondisi hari ini | Suhu puncak |
|---|---|---|---|---|
| Gunung BatukaruBali | 41 km | 2.276 | Baik | 12–17 °C |
| Gunung AgungBali · gunung api: cek status | 47 km | 3.031 | Baik | 8–15 °C |
| Gunung AbangBali | 49 km | 2.151 | Baik | 13–19 °C |
| Gunung BaturBali · gunung api: cek status | 51 km | 1.717 | Baik | 16–22 °C |
| Gunung IjenJawa Timur · gunung api: cek status | 127 km | 2.769 | Baik | 8–15 °C |
| Gunung RinjaniNusa Tenggara Barat · gunung api: cek status | 138 km | 3.726 | Baik | 1–9 °C |
| Gunung RaungJawa Timur · gunung api: cek status | 143 km | 3.332 | Baik | 6–12 °C |
Penting: prakiraan di situs ini adalah keluaran model numerik (MET Norway) yang diolah otomatis, bukan peringatan resmi BMKG dan bukan status gunung api. Selalu cek BMKG, status aktivitas di MAGMA Indonesia (PVMBG), serta pengumuman buka/tutup jalur dari pengelola taman nasional atau basecamp sebelum mendaki.